SIH/SOH-24BIMW (білий)
Кондиціонер Sinclair серія MARVIN - SIH/SOH-24BIMW (білий)
Базова ціна для комбінації59900,00 ₴
Ціна59900,00 ₴
Ціна без ПДВ59900,00 ₴
Знижка
Сума ПДВ
Ціна / кг:
Опис
SIH + SOH-24BIMW
- Клас енергоспоживання A++ / A+
- Потужність охолодження 7,1 кВт
- Теплова потужність 7,3 кВт
- Двосторонній вихід води
- Прихований дисплей
- Функція ""I FEEL""
- Обігрів 8 °C
- 7 швидкостей вентилятора
- Подвійні напрямні жалюзі для більш точного потоку повітря
- Генератор холодної плазми
- WiFi модуль
- Сухий контакт дверей
- Підігрівач картера, підігрівач ходової
- Модуль UV-C для стерилізації повітря
- Пульт YAA1FB18 (WiFi)
- Доступний у 4 варіаціях кольорів – темно-синій (SIH-XXBIM N ), сріблястий (SIH-XXBIM S ), шампань (SIH-XXBIM C ), білий (SIH-XXBIM W )
Потужність | Охолодження/Обігрів | 7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) | кВт |
Джерело живлення | У зовнішній блок | 220 - 240 / 1 / 50 | В / Ph / Гц |
Вхідна потужність | Охолодження/Обігрів | 2,03 / 1,87 | кВт |
Номінальна споживана потужність | Охолодження/Обігрів | 3,5 | кВт |
Струм живлення | Охолодження/Обігрів | 9,0 / 9,3 | А |
Максимум струм | Охолодження/Обігрів | 14,0 | А |
Pdesign | Охолодження/Обігрів | 7,1 / 5,6 | кВт |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,3 | В/В |
Повітряний потік | Внутрішній блок | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 | м3/год |
Повітряний потік | Зовнішній блок | 3600 | м3/год |
Рівень звукового тиску на 1 м | Внутрішній блок | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 | дБ(А) |
Рівень звукового тиску на 1 м | Зовнішній блок | 59 | дБ(А) |
Рівень звукової потужності | Внутрішній блок | 65/59/56/55/53/51/48 | дБ(А) |
Рівень звукової потужності | Зовнішній блок | 70 | дБ(А) |
Обсяг осушення | - | 2,4 | л/год |
Холодоагент / заряд / екв. CO2 | - | R32 / 1,40 / 0,94 | тип / кг / т |
Додатковий холодоагент | - | 40 | г/м |
Труба для рідини з холодоагентом | Діаметр | 1/4/6 | дюйм / мм |
Труба холодоагенту | Діаметр | 8/5/16 | дюйм / мм |
Максимальна довжина труби без додаткового холодоагенту | - | 5 | м |
Хв. / Макс. Довжина труби | - | 3 / 25 | м |
Макс. Висота | - | 10 | м |
Розмір (ШxВxГ) | Внутрішній блок | 993 × 311 × 222 | мм |
Розмір (ШxВxГ) | Зовнішній блок | 958 × 660 × 402 | мм |
Пакет (шxвxг) | Внутрішній блок | 1055 × 385 × 298 | мм |
Пакет (шxвxг) | Зовнішній блок | 1032 × 456 × 737 | мм |
Вага нетто / брутто | Внутрішній блок | 13,0 / 15,5 | кг |
Вага нетто / брутто | Зовнішній блок | 45,0 / 49,5 | кг |
Встановити діапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C |
Діапазон робочих температур | Охолодження | -15 ~ 50 | °C |
Діапазон робочих температур | Опалення | - 25 ~ 30 | °C |
Відгуки
Ще немає відгуків