SIH/SOH-09BIMW (білий)
Кондиціонер Sinclair серія MARVIN - SIH/SOH-09BIMW (білий)
Базова ціна для комбінації29900,00 ₴
Ціна29900,00 ₴
Ціна без ПДВ29900,00 ₴
Знижка
Сума ПДВ
Ціна / кг:
Опис
SIH + SOH-09BIMW
- Клас енергоспоживання A++ / A+
- Потужність охолодження 2,7 кВт
- Теплова потужність 3,0 кВт
- Двосторонній вихід води
- Прихований дисплей
- Функція "I FEEL"
- Обігрів 8 °C
- 7 швидкостей вентилятора
- Подвійні напрямні жалюзі для більш точного потоку повітря
- Генератор холодної плазми
- WiFi модуль
- Сухий контакт дверей
- Підігрівач картера, підігрівач ходової
- Модуль UV-C для стерилізації повітря
- Пульт YAA1FB18 (WiFi)
- Доступний у 4 варіаціях кольорів – темно-синій (SIH-XXBIM N ), сріблястий (SIH-XXBIM S ), шампань (SIH-XXBIM C ), білий (SIH-XXBIM W )
Потужність | Охолодження/Обігрів | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) | кВт |
Джерело живлення | У зовнішній блок | 220 - 240 / 1 / 50 | В / Ph / Гц |
Вхідна потужність | Охолодження/Обігрів | 0,67 / 0,68 | кВт |
Номінальна споживана потужність | Охолодження/Обігрів | 1,4 | кВт |
Струм живлення | Охолодження/Обігрів | 3,1 / 3,2 | А |
Максимум струм | Охолодження/Обігрів | 6,2 | А |
Pdesign | Охолодження/Обігрів | 2,7 / 2,7 | кВт |
SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | W/W |
Повітряний потік | Внутрішній блок | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | м3/год |
Повітряний потік | Зовнішній блок | 1950 рік | м3/год |
Рівень звукового тиску на 1 м | Внутрішній блок | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 | дБ(А) |
Рівень звукового тиску на 1 м | Зовнішній блок | 50 | дБ(А) |
Рівень звукової потужності | Внутрішній блок | 58/51/48/45/40/37/36 | дБ(А) |
Рівень звукової потужності | Зовнішній блок | 61 | дБ(А) |
Обсяг осушення | - | 0,8 | л/год |
Холодоагент / заряд / екв. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | тип / кг / т |
Додатковий холодоагент | - | 16 | г/м |
Труба для рідини з холодоагентом | Діаметр | 1/4/6 | дюйм / мм |
Труба холодоагенту | Діаметр | 3/8 / 9,5 | дюйм / мм |
Максимальна довжина труби без додаткового холодоагенту | - | 5 | м |
Хв. / Макс. Довжина труби | - | 3/15 | м |
Макс. Висота | - | 10 | м |
Розмір (ШxВxГ) | Внутрішній блок | 837 × 293 × 200 | мм |
Розмір (ШxВxГ) | Зовнішній блок | 732 × 555 × 330 | мм |
Пакет (шxвxг) | Внутрішній блок | 896 × 373 × 272 | мм |
Пакет (шxвxг) | Зовнішній блок | 794 x 376 x 615 | мм |
Вага нетто / брутто | Внутрішній блок | 9,5 / 11,5 | кг |
Вага нетто / брутто | Зовнішній блок | 25,0 / 27,5 | кг |
Встановити діапазон температур | - | 16 ~ 30 | °C |
Діапазон робочих температур | Охолодження | -15 ~ 50 | °C |
Діапазон робочих температур | Опалення | - 25 ~ 30 | °C |
Відгуки
Ще немає відгуків