TOP LINE TL4.4T ECM
Касетний фанкойл, Wito TOP LINE TL4.4T ECM (енергозберігаючий), Х=6,5 кВт Т=9,4 кВт, (4х трубний)
Базова ціна для комбінації91209,03 ₴
Ціна91209,03 ₴
Ціна без ПДВ91209,03 ₴
Знижка
Сума ПДВ
Ціна / кг:
Опис
2х трубна система
Модель | Холод | Тепло | Спож. вентилятора (I-III-V шв) |
Витрата повітря |
TOP LINE TL0.2T | 2,0 кВт | 4,6 кВт | 25-32-57 Вт/год | 610 м³/год |
TOP LINE TL1.2T | 2,7 кВт | 5,7 кВт | 25-32-44 Вт/год | 520 м³/год |
TOP LINE TL2.2T | 4,3 кВт | 8,8 кВт | 25-44-68 Вт/год | 710 м³/год |
TOP LINE TL3.2T | 5,0 кВт | 10,4 кВт | 32-57-90 Вт/год | 880 м³/год |
TOP LINE TL4.2T | 6,2 кВт | 13,1 кВт | 33-48-77 Вт/год | 1140 м³/год |
TOP LINE TL5.2T | 9,5 кВт | 19,8 кВт | 42-63-120 Вт/год | 1500 м³/год |
TOP LINE TL6.2T | 11,1 кВт | 23,7 кВт | 42-95-170 Вт/год | 1820 м³/год |
TOP LINE TL1.2T ECM | 2,8 кВт | 5,8 кВт | 5-8-16 Вт/год | 535 м3/ год |
TOP LINE TL2.2T ECM | 4,3 кВт | 8,8 кВт | 5-11-31 Вт/год | 710 м3/ год |
TOP LINE TL3.2T ECM | 5,0 кВт | 10,4 кВт | 7-21-62 Вт/год | 880 м3/ год |
TOP LINE TL4.2T ECM | 6,3 кВт | 13,5 кВт | 10-17-33 Вт/год | 1165 м3/ год |
TOP LINE TL5.2T ECM | 10,8 кВт | 21,4 кВт | 10-32-108 Вт/год | 1770 м3/ год |
4х трубна система
Модель | Холод | Тепло | Спож. вентилятора (I-III-V шв) |
Витрата повітря |
TOP LINE TL0.4T | 2,3 кВт | 3,0 кВт | 25-32-57 Вт/год | 610 м³/год |
TOP LINE TL1.4T | 2,7 кВт | 3,4 кВт | 25-32-44 Вт/год | 520 м³/год |
TOP LINE TL2.4T | 3,3 кВт | 4,2 кВт | 25-44-68 Вт/год | 710 м³/год |
TOP LINE TL3.4T | 3,8 кВт | 4,8 кВт | 32-57-90 Вт/год | 880 м³/год |
TOP LINE TL4.4T | 6,3 кВт | 9,1 кВт | 33-48-77 Вт/год | 1140 м³/год |
TOP LINE TL5.4T | 7,7 кВт | 11,0 кВт | 42-63-120 Вт/год | 1500 м³/год |
TOP LINE TL6.4T | 8,9 кВт | 12,7 кВт | 42-95-170 Вт/год | 1820 м³/год |
TOP LINE TL6.6T | 10,2 кВт | 9,8 кВт | 42-95-170 Вт/год | 1820 м³/год |
TOP LINE TL1.4T ECM | 2,8 кВт | 3,6 кВт | 5-8-16 Вт/год | 535 м3/ год |
TOP LINE TL2.4T ECM | 3,9 кВт | 3,4 кВт | 5-11-31 Вт/год | 710 м3/ год |
TOP LINE TL3.4T ECM | 4,5 кВт | 3,8 кВт | 7-21-62 Вт/год | 880 м3/ год |
TOP LINE TL4.4T ECM | 6,5 кВт | 9,4 кВт | 10-17-33 Вт/год | 1165 м3/ год |
TOP LINE TL5.4T ECM | 9,9 кВт | 9,5 кВт | 10-32-108 Вт/год | 1770 м3/ год |
*Холодопродуктивність ПОВНА: вода +7/12°С, повітря на вході +27°С (по сухому термометру), макс. швидкість вентилятора,
**Теплопродуктивність: вода +70/60°С, повітря на вході в пристрій +20°С, макс. швидкість вентилятора
Касетні фанкойли TOP Line призначений для кондиціонування повітря в торгових центрах, офісних приміщеннях, ресторанах, супермаркетах та інших громадських закладах. Моделі поставляються з 2-х або 4-х трубним підключенням. Фанкойли дуже високої якості і мають дуже низький рівень шуму.
Особливості моделі:
- повна холодопродуктивність 2,0-11,1 кВт
- теплопродуктивність 2,6-14,0 кВт
- витрата повітря-610-1820 м. куб / год
- рівень шуму - від 33 дБ(А)
- 2-х або 4-х трубне підключення
- 6-и швидкісний вентилятор в комплекті з легкознімним фільтром
- у комплекті з помпою для видалення конденсату модель з енергоспоживанням від 5 Вт / год
|
Цифровий термостат WT922W-MB білий (з MODBUS) | Алюмінієва решітка MD-600 для TOP Line 0.2-3.2; 0.4-3.4 | |
Цифровий термостат WT922В-MB чорний (з MODBUS) | Клапан КN20 3х ходовий 3/4”, з приводом 220В | ||
Цифровий термостат WT908-4T (для 2х, 4х трубної системи) | Клапан КNP20 3х ходовий 3/4”, з приводом 220В | ||
|
Контролер WT10В з WI-FI, MODBUS, та керуванням вент. 0-10v | Клапан KNP25 3х ходовий 1”, з приводом 220В | |
|
Контролер для віддаленого керування фанкойлом HL-QDM | Клапан 3х ходовий 3VS2T1-3 з термоголовкою та монтажними патрубками для 2х трубної системи, TL0.2, TL1.2,TL2.2, TL3.2 | |
|
Патрубок для притоку свіжого повітря CAP | Клапан 3х ходовий 3VS2T4-6 з термоголовкою та монтажними патрубками для 2х трубної системи, TL4.2, TL5.2,TL6.2 | |
|
Зовнішній корпус MCT-600 для TOP Line 0.2-3.2 | Клапан 3х ходовий 3VS4T1-3 з термоголовкою та монтажними патрубками для 4х трубної системи, TL0.4, TL1.4,TL2.4, TL3.4 | |
|
Зовнішній корпус MCT-800 для TOP Line 4.2-6.2 | Клапан 3х ходовий 3VS4T4-6 з термоголовкою та монтажними патрубками для 4х трубної системи, TL4.4, TL5.4,TL6.4 |
Відгуки
Ще немає відгуків