iPower 095
Тепловий насос типу ПОВІТРЯ–ВОДА, iCond, iPower 095, Т=9.5 кВт Х=7.2 кВт
Опис
Спліт тепловий насос типу ПОВІТРЯ–ВОДА з DC-інверторним компресором і пластинчатим теплообмінником. Робота в режимі нагріву до -30 °C. Вбудовані циркуляційний насос, електротен, 3-ходовий клапан для ГВП.
МОДЕЛЬ | iPower 095 | iPower 160 | iPower 185 | iPower 240 | iPower 300 | |
Теплова потужність (П: +7С, В 30/35С) | кВт | 9,5 | 16,0 | 18,5 | 24,0 | 30,0 |
Електроспоживання тепло | кВт | 2,4 | 4,2 | 4,7 | 6,2 | 7,9 |
Холодильна потужність (П: +35С, В 12/7С) | кВт | 7,2 | 13,1 | 14,2 | 18,5 | 23,2 |
Електроспоживання холод | кВт | 4,5 | 5,5 | 6,2 | 7,7 | 10,5 |
Компресор | - | EVI DC inverter | EVI DC inverter | EVI DC inverter | EVI DC inverter | EVI DC inverter |
Мінімальна температура зовнішнього повітря в режимі нагріву | - | -30°С | -30°С | -30°С | -30°С | -30°С |
Максимальна темпеература теплоносія | - | +55°С | +55°С | +55°С | +55°С | +55°С |
Вага внутришнього блока | кг | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 |
Вага зовнишнього блока | кг | 113 | 145 | 156 | 185 | 215 |
Ціна, евро* | 5200 | 7200 | 7850 | 10100 | 12400 |
*Орієнтир ціни в грн з ПДВ = Ціна х курс евро/грн. Вартість виставляється в рахунку на день оплати.
Відгуки
Ще немає відгуків